Unser Kurstag ist jeden Dienstag.
Einlass ins Schwimmbad jeweils 15 Minuten vor Kursbeginn.
Die aktuellen Kurszeiten und Gebühren findet ihr in der folgenden Tabelle:
Aktualisiert 29.08.2024. Gültig ab 08.Oktober 2024!
Zusätzlich zu den Kursgebühren ist die Vereinsmitgliedschaft beim ATV Dorstfeld 1878 e.V. notwendig.
Den aktuellen Aufnahmeantrag und die Mitgliedsbeiträge finden sie auf der Homepage des ATV Dorstfeld: Downloads.
| Kurs | Uhrzeit | Kursgebühren | |
|---|---|---|---|
| Kaulquappe (12 Monate bis 2,5 Jahre) | 15:30 - 16:10 Uhr | 50 €* | Anmeldung |
| Frosch (2,5 Jahre bis 5 Jahre) | 16:15 - 16:55 Uhr | 50 €* | Anmeldung |
| Seepferdchen I Seepferdchen II (ab ca. 5 Jahren) | 17:15 - 18:00 Uhr 18:15 - 19:00 Uhr | 30 € | Anmeldung |
| Bronze I Bronze II | 17:15 - 18:00 Uhr 18:15 - 19:00 Uhr | 30 € | Anmeldung |
| Silber I Silber II | 17:15 - 18:00 Uhr 18:15 - 19:00 Uhr | 30 € | Anmeldung |
| Gold I Gold II | 17:15 - 18:00 Uhr 18:15 - 19:00 Uhr | 30 € | Anmeldung |
| Wassergymnastik | 19:15 - 20:00 Uhr | 20 € 50 €* | Anmeldung |
| Erwachsenenschwimmen | 20:15 - 21:15 Uhr | 50 € | Anmeldung |
| Nichtschwimmerkurs Erwachsene | 20:15 - 21:15 Uhr | 100 €* | Anmeldung |
| * keine Vereinsmitgliedschaft notwendig | |||
