Wettkämpfe
Wettkampf | Datum | Abmelden bis: | Weitere Informationen |
---|---|---|---|
Kletterpark | Für Alle | ||
Südwestfälische Meisterschaften (Kamen) | 23.09.2023 - 24.09.2023 | 31.08.2023 | Pflichtzeiten |
Herbstschwimmfest (Meschede) | 03.10.2023 | 07.09.2023 | Für Alle (in den Herbstferien) |
24. Aplerbecker Sprintpokal (Dortmund) | 29.10.2023 | 05.10.2023 | Für Alle |
NRW Meisterschaften (Wuppertal) | 04.11.2023 - 05.11.2023 | 12.10.2023 | Pflichtezeiten |
Schwimmfest des VFL Kemminghausen (Dortmund) | 11.11.2023 - 12.11.2023 | 19.10.2023 | Für Alle |
SV NRW-Masters (Kamen) | 18.11.2023 - 19.11.2023 | 26.10.2023 | Für die Masters (Pflichtzeiten) |
Vereinsmeisterschaften | 21.11.2023 | (Dienstag) | |
Dt. Kurzbahn-meisterschaften der Masters (Hannover) | 01.12.2023 - 03.12.2023 | 01.11.2023 | Für die Masters (Pflichtzeiten) |
Adventsschwimmfest (Arnsberg) | 02.12.2023 - 03.12.2023 | 01.11.2023 | Für Alle (mit Übernachtung) |
Weihnachtsmarkt (Lichterweihnachts-markt?) | 15.12.2023 | Alle die Lust haben |
Trainingszeiten
Mannschaft (inkl. Trainer) | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|
Talentis (Nina & Thomas) | 16:30 bis 17:30 | 14:45 bis 15:45 | [10:00 bis 11:25 ATV-Halle] |
||
3. Mannschaft (Alessia & Julia) | 16:45 bis 18:00 Sportbad | [15:15]15:30 bis 16:30 Sportbad | [10:00 bis 11:25 ATV-Halle] |
||
2. Mannschaft (Thomas & Lorena) | 17:30 bis 19:15 Sportbad | 18:45 bis 20:15 Sportbad | 15:30 bis 17:00 Sportbad | 11:00 bis 12:30 Sportbad |
|
1.Mannschaft (Thomas) | 19:15 bis 21:30 Sportbad | 19:15 bis 21:30 Sportbad | 19:15 bis 21:30 Sportbad | 16:00 bis 18:00 Sportbad | 10:00 bis 11:25 ATV Halle (11:45 bis 13:15 Sportbad) |
Masters | 18:45 bis 20:15 Sportbad | 20:00 bis 21:30 Sportbad | 11:45 bis 13:15 Sportbad |
||
neue Zeiten (Stand 10.08.2023) |